¿Qué ajustes y reclasificaciones tengo que hacer al iniciar el ejercicio 2008?
Los ajustes y reclasificaciones que hay que realizar al iniciar el ejercicio 2008 están señalados en las Disposiciones Transitorias primera y segunda del RD 1515/2007 para las empresas que apliquen el Plan de Pymes y en las Disposiciones Transitorias primera a cuarta del RD 1514/2007 para las empresas que apliquen el Plan General de Contabilidad. Tenemos de guardar copia de todos estos ajustes porque tendremos que informar de ellos en la memoria del ejercicio 2008 en el apartado de transición a las nuevas normas contables.
1.- Bajas.- Hemos de dar de baja todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no esté permitido por la nueva normativa contable
a) Gastos de constitución, primer establecimiento, ampliación de capital, contabilizados en el grupo 20 del PGC-90, se darán de baja contra una cuenta de reservas.
b) Gastos a distribuir en varios ejercicios, grupo 27 del PGC-90, los gastos por intereses se darán de baja contra los pasivos financieros que los originaron y los gastos de formalización de deuda contra reservas.
c) Amortización Acumulada del Fondo de Comercio. La nueva normativa no permite dotar está amortización por lo que deberemos darla de baja contra el propio Fondo de Comercio que quedará valorado por su importe neto. En la nueva normativa el Fondo de Comercio no se amortiza, únicamente si se deprecia ha de recogerse la variación del valor.
d) Fondo de reversión. No existe en la nueva normativa contable. Hay que contabilizar el coste estimado del desmantelamiento o reparación de los bienes (cuenta 143 PGC-2007) objeto de la concesión a "valor actual", teniendo como contrapartida una cuenta de inmovilizado, (grupo 21 PGC-2007), el importe actual del fondo de reversión se traspasaría a la cuenta de Amortización Acumulada de los bienes en cuestión, ya que ahora se amortizan en función de la duración de la concesión.
e) Provisión para grandes reparaciones. No existe en el PGC-2007, se dará de baja con cargo a reservas.
f) Reservas por acciones propias. Se cancela traspasando su saldo a una cuenta de reservas.
g) Diferencias positivas en moneda extranjera (cuenta 136 PGC-90) ya que las diferencias de cambio han de imputarse directamente contra resultados en el nuevo plan. Hay que darlas de baja contra reservas.
2.- Altas.- Hemos de dar de alta todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es exigido por la nueva normativa contable.
a) Subvenciones de capital. Hemos de reconocer el pasivo por Impuestos Diferidos. Tenemos que disminuir el importe de la subvención en la cuantía que suponga el pasivo por impuesto diferido (Subvención x Tipo Impositivo Sociedad)
b) Ajustar el valor de la Cartera disponible para la venta (acciones que se tengan con la intención de venderlas en cualquier momento) que debe hacerse a su "valor razonable", (valor en bolsa). La diferencia entre el valor a 31/12/07 y su "valor razonable" a esa fecha se reconocen en cuentas de patrimonio.
c) Pasivos y activos financieros. Se podrían ajustar con el método del coste amortizado siempre que su diferencia sea significativa.
3.- Reclasificaciones
a) Derechos sobre bienes en arrendamiento financiero (leasing). Hemos de contabilizarlos en cuentas de inmovilizado según su naturaleza, tenemos que traspasar su importe a dichas cuentas y paralelamente la amortización acumulada de los mismos.
b) Inversiones inmobiliarias. Tenemos que reclasificar todos aquellos bienes inmuebles que no estén afectos a la actividad productiva en las cuentas de inversiones inmobiliarias y paralelamente la amortización acumulada de los mismos.
c) Hemos de reclasificar los activos financieros según carteras
4.- Codificaciones
Las codificaciones que proponen los nuevos PGC en sus partes cuarta y quinta no son obligatorias sino voluntarias, pero todos conocemos la comodidad de utilizarlas y de considerarlas un estándar. A continuación se reflejan las cuentas contables del PGC-90 que continúan existiendo en el PGC-2007 con distinto código contable y con título diferente.
| PLAN CONTABLE 1990 | PLAN CONTABLE 2007 | ||
| Cuenta | Titulo | Cuenta | Titulo |
| 113 | Reservas especiales | 114 | Reservas especiales |
| 114 | Reservas para acciones de la sociedad dominante | 1140 | Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante |
| 116 | Reservas estatutarias | 1141 | Reservas estatutarias |
| 117 | Reservas voluntarias | 113 | Reservas voluntarias |
| 118 | Reserva por capital amortizado | 1142 | Reserva por capital amortizado |
| 160 | Deudas a largo plazo con empresas del grupo | 163 | Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas |
| 161 | Deudas a largo plazo con empresas asociadas | 1634 | Otras deudas a largo plazo, empresas asociadas |
| 162 | Deudas a largo plazo y con entidades de crédito del grupo | 1603 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas del grupo |
| 163 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito asociadas | 1604 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas asociadas |
| 164 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo | 1613 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo |
| 165 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas | 1614 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas |
| 174 | Efectos a pagar a largo plazo | 175 | Efectos a pagar a largo plazo |
| 190 | Accionistas por desembolsos no exigidos | 103 | Socios por desembolsos no exigidos |
| 193 | Accionistas por aportaciones dinerarias pendientes | 104 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes |
| 196 | Socios, parte no desembolsada | 1030 | Socios por desembolsos no exigidos, capital social |
| 198 | Acciones propias en situaciones especiales | 108 | Acciones o participaciones propias en situaciones especiales |
| 199 | Acciones propias para reducción de capital | 109 | Acciones o participaciones propias para reducción de capital |
| 210 | Gastos de investigación y desarrollo | 200 | Investigación |
| 211 | Concesiones administrativas | 202 | Concesiones administrativas |
| 212 | Propiedad industrial | 203 | Propiedad industrial |
| 213 | Fondo de comercio | 204 | Fondo de comercio |
| 214 | Derechos de traspaso | 205 | Derechos de traspaso |
| 215 | Aplicaciones informáticas | 206 | Aplicaciones informáticas |
| 219 | Anticipos para inmovilizaciones inmateriales | 209 | Anticipos para inmovilizaciones intangibles |
| 220 | Terrenos y bienes naturales | 210 | Terrenos y bienes naturales |
| 221 | Construcciones | 211 | Construcciones |
| 222 | Instalaciones técnicas | 212 | Instalaciones técnicas |
| 223 | Maquinaria | 213 | Maquinaria |
| 224 | Utillaje | 214 | Utillaje |
| 225 | Otras instalaciones | 215 | Otras instalaciones |
| 226 | Mobiliario | 216 | Mobiliario |
| 227 | Equipos para procesos de información | 217 | Equipos para procesos de información |
| 228 | Elementos de transporte | 218 | Elementos de transporte |
| 229 | Otro inmovilizado material | 219 | Otro inmovilizado material |
| 240 | Participaciones en empresas del grupo | 2403 | Participaciones a largo plazo en empresas del grupo |
| 241 | Participaciones en empresas asociadas | 2404 | Participaciones a largo plazo en empresas asociadas |
| 242 | Valores de renta fija de empresas del grupo | 2413 | Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo |
| 243 | Valores de renta fija de empresas asociadas | 2414 | Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas |
| 244 | Créditos a largo plazo a empresas del grupo | 2423 | Créditos a largo plazo a empresas del grupo |
| 248 | Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas del grupo | 2493 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas del grupo |
| 249 | Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas asociadas | 2494 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas asociadas |
| 281 | Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial | 280 | Amortización acumulada del inmovilizado intangible |
| 282 | Amortización acumulada del inmovilizado material | 281 | Amortización acumulada del inmovilizado material |
| 291 | Provisión por depreciación de inmovilizado inmaterial | 290 | Deterioro de valor del inmovilizado intangible |
| 292 | Provisión por depreciación del inmovilizado material | 291 | Deterioro de valor del inmovilizado material |
| 295 | Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas del grupo | 2953 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo a empresas del grupo |
| 296 | Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas asociadas | 2954 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo a empresas asociadas |
| 402 | Proveedores, empresas del grupo | 403 | Proveedores, empresas del grupo |
| 403 | Proveedores, empresas asociadas | 404 | Proveedores, empresas asociadas |
| 432 | Clientes, empresas del grupo | 433 | Clientes, empresas del grupo |
| 433 | Clientes, empresas asociadas | 434 | Clientes, empresas asociadas |
| 435 | Clientes de dudoso cobro | 436 | Clientes de dudoso cobro |
| 436 | Envases y embalajes a devolver por cliente | 437 | Envases y embalajes a devolver por clientes |
| 437 | Anticipos de clientes | 438 | Anticipos de clientes |
| 445 | Deudores de dudoso cobro | 446 | Deudores de dudoso cobro |
| 493 | Provisión para insolvencias de tráfico de empresas del grupo | 4933 | Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con empresas del grupo |
| 494 | Provisión para insolvencias de tráfico de empresas asociadas | 4934 | Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con empresas asociadas |
| 499 | Provisión para otras operaciones de tráfico | 4999 | Provisión para otras operaciones comerciales |
| 510 | Deudas a corto plazo con empresas del grupo | 5133 | Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo |
| 511 | Deudas a corto plazo con empresas asociadas | 5134 | Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas |
| 512 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito del grupo | 5103 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo |
| 513 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito asociadas | 5104 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas asociadas |
| 514 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas del grupo | 5113 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas del grupo |
| 515 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas asociadas | 5114 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas asociadas |
| 516 | Intereses a corto plazo de deudas con empresas del grupo | 5143 | Intereses a corto plazo de deudas, empresas del grupo |
| 517 | Intereses a corto plazo de deudas con empresas asociadas | 5144 | Intereses a corto plazo de deudas, empresas asociadas |
| 524 | Efectos a pagar a corto plazo | 525 | Efectos a pagar a corto plazo |
| 525 | Dividendo activo a pagar | 526 | Dividendo activo a pagar |
| 526 | Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito | 527 | Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito |
| 527 | Intereses a corto plazo de deudas | 528 | Intereses a corto plazo de deudas |
| 530 | Participaciones a corto plazo en empresas del grupo | 5303 | Participaciones a corto plazo, en empresas del grupo |
| 531 | Participaciones a corto plazo en empresas asociadas | 5304 | Participaciones a corto plazo, en empresas asociadas |
| 532 | Valores de renta fija a corto plazo de empresas del grupo | 5313 | Valores representativos de deuda a corto plazo de empresas del grupo |
| 533 | Valores de renta fija a corto plazo de empresas asociadas | 5314 | Valores representativos de deuda a corto plazo de empresas asociadas |
| 534 | Créditos a corto plazo a empresas del grupo | 5323 | Créditos a corto plazo a empresas del grupo |
| 535 | Créditos a corto plazo a empresas asociadas | 5324 | Créditos a corto plazo a empresas asociadas |
| 537 | Intereses a corto plazo de inversiones financieras en empresas asociadas | 5334 | Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de empresas asociadas |
| 538 | Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo de empresas del grupo | 5393 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en empresas del grupo |
| 539 | Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo de empresas asociadas | 5394 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en empresas asociadas |
| 551 | Cuenta corriente con empresas del grupo | 5523 | Cuenta corriente con empresas del grupo |
| 552 | Cuenta corriente con empresas asociadas | 5524 | Cuenta corriente con empresas asociadas |
| 553 | Cuenta corriente con socios y administradores | 551 | Cuenta corriente con socios y administradores |
| 580 | Intereses pagados por anticipado | 567 | Intereses pagados por anticipado |
| 585 | Intereses cobrados por anticipado | 568 | Intereses cobrados por anticipado |
| 593 | Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo de empresas grupo | 5943 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de empresas del grupo |
| 594 | Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo de empresas asociadas | 5944 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de empresas asociadas |
| 595 | Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas del grupo | 5953 | Deterioro de valor de créditos a corto plazo a empresas del grupo |
| 596 | Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas asociadas | 5954 | Deterioro de valor de créditos a corto plazo a empresas asociadas |






